· Odaş, 2010 senesinde kurulmuştur ve 2013 yılında halka arz olmuştur.
· Odaş payları Borsa İstanbul’da (BIST), ODAS koduyla işlem görmektedir.
· Dahil olunan endeksler: BIST 50 / BIST YILDIZ / BIST ELEKTRİK / MSCI SMALL CAP TURKEY
· Odaş, Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslara göre bir takvim yılı içerisinde ilgili dönem sonlarında tebliğde belirtilen tarih aralıkları içerisinde finansallarını yayınlamaktadır.
· Odaş; Elektrik Üretimi, Elektrik Perakende ve Toptan Satış, Değerli Metal ve Madencilik ile Turizm alanlarında faaliyet göstermektedir.
Unvanı |
Toplam Sermayesi |
ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı |
ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%) |
Çan2 Termik AŞ | 938.116.902 TL | 548.244.402 TL | %58,44 |
Voytron Elektrik Perakende Satış AŞ | 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | %100 |
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret AŞ | 12.600.000 TL | 12.600.000 TL | %100* |
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. | 5.601.000 TL | 4.480.800 TL | %80 |
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ | 615.000 TL | 307.500 TL | %50 |
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ | 4.312.000TL | 3.881.662 | %90,02 |
Suda Maden AŞ | 44.900.000 TL | 44.900.000 TL | %100 |
Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret AŞ | 50.000 TL | 48.000 TL | %96 |
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. AŞ TS Anadolu Metal Maden Üretim AŞ | 50.000 TL 250.000 TL | 50.000 TL 250.000 TL | %100 %100 |
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 10.000 TL | 5.200 TL | %52 |
Odaş Enerji CA LLC | 450.000.000 UZS | 225.000.000 UZS | %50* |
Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat AŞ | 20.000.000 TL | 10.000.000 | %50* |
Çan-2 Trakya Kömür Maden AŞ | 550.000 TL | 321.420 TL | %58,44* |
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. AŞ Onur Mining Maden Üretim AŞ Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. *dolaylı bağlı ortaklık | 6.000.000 TL 1.500.000 TL 1.000.000 TL | 3.506.400 TL 1.500.000 TL 500.000 TL | %58,44* %100 %50* |
Odaş’ın KAP açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.